Recentemente, a BYD lançou o novo Yuan Pro, que chega para ficar posicionado abaixo do Yuan Plus. 100% elétrico, os modelos apresentam diferenças tanto visuais como mecânicas.
Com relação ao principal ponto, a diferença entre os preços dos dois modelos é grande. R$ 53 mil separa os SUVs elétricos. Enquanto que o Yuan Pro custa R$ 182.800, seu irmão elétrico é vendido por R$ 235.800.
No comparativo de autonomia, o BYD Yuan Plus consegue rodar mais. São 44 quilômetros de diferença.
LEIA MAIS
+ Volvo repensa eletrificação e manterá modelos híbridos no portfólio
A reportagem do AutoRanking separou um gráfico que mostra algumas das principais diferenças entre os dois modelos. (Confira abaixo):
| Equipamentos | BYD Yuan Pro | BYD Yuan Plus |
| Potência | 177 cv | 204 cv |
| Torque | 29,6 kgfm | 31,6 kgfm |
| Autonomia | 250 km | 294 km |
| 0-100 km/h | 7,9s | 7,3s |
| Comprimento | 4310 mm | 4455 mm |
| Largura | 1830 mm | 1875 mm |
| Entre-eixos | 2620 mm | 2720 mm |
| Alerta de ponto cego | – | sim |
| Assistente de permanência em faixa | – | sim |
| Alerta de colisão frontal | – | sim |
| Frenagem automática de emergência | – | sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | – | sim |
| Alerta de mudança de faixa | – | sim |
| Controle de descida | sim | sim |
| Isofix | sim | sim |
| Monitoramento pressão dos pneus | sim | sim |
| Sensor de estacionamento traseiro e dianteiro | sim | sim |
| Câmera 360° | sim | sim |
| Controle de tração e estabilidade | sim | sim |
| Assistente de farol alto | – | sim |
| Ar-condicionado automático | sim | sim |
| Saída de ar para o banco traseiro | – | sim |
| Ajuste do volante em altura e profundidade | sim | sim |
| Controle de velocidade adaptativo | – | sim |
| Limitador de velocidade | – | sim |
| Ajuste elétrico dos retrovisores | sim | sim |
| Rodas de liga leve | sim | sim |
| Teto solar elétrico | sim | |
| Banco do motorista com ajuste elétrico | sim | sim |
| Destravamento remoto do porta-malas | sim | sim |
| Chave presencial | sim | sim |
| Computador de bordo | sim | sim |
| Reconhecimento de placas de trânsito | – | sim |
| Carregador de celular por indução | sim | sim |
| Espelhamento de tela | sim | sim |
| AutoHold | sim | sim |
| Freio de estacionamento elétrico | sim | sim |




