Publicidade

Descontos: Chevrolet reduz preços em até R$ 6 mil

A Chevrolet está com preços reduzidos no portfólio. Com a redução promovida pelo governo federal, a marca está dando até R$ 6 mil de desconto. O Onix 1.0 MT é um desses modelos. O preço caiu de R$ 84.390 para R$ 78.390, com o desconto patrocinado.

Além disso, o Onix Plus, Spin e Montana também recebem descontos. Para o Onix Plus, o desconto máximo chega a R$ 6 mil.

Já a GM Montana, que foi lançada no primeiro semestre desde ano, tem desconto de R$ 4 mil e agora é vendida por R$ 114.690.

LEIA MAIS
+ Carro popular: entenda como é feito o cálculo para conseguir o desconto

Confira os preços abaixo:

Modelo Versão Preço antigo Preço novo Diferença
ONIX 1.0 MT R$ 84.390,00 R$ 78.390,00 R$ 6.000,00
ONIX 1.0T AT R$ 97.240,00 R$ 93.240,00 R$ 4.000,00
ONIX LT 1.0 MT R$ 91.690,00 R$ 86.690,00 R$ 5.000,00
ONIX LT 1.0T MT R$ 97.890,00 R$ 92.890,00 R$ 5.000,00
ONIX LT 1.0T AT R$ 104.690,00 R$ 100.690,00 R$ 4.000,00
ONIX LTZ 1.0T AT R$ 107.190,00 R$ 103.190,00 R$ 4.000,00
ONIX RS 1.0T AT R$ 109.290,00 R$ 105.290,00 R$ 4.000,00
ONIX RS 1.0T AT R$ 109.290,00 R$ 105.290,00 R$ 4.000,00
ONIX PREMIER 1.0T AT R$ 112.890,00 R$ 108.890,00 R$ 4.000,00
ONIX PREMIER 1.0T AT R$ 112.890,00 R$ 108.890,00 R$ 4.000,00
ONIX PLUS 1.0 MT R$ 96.390,00 R$ 90.390,00 R$ 6.000,00
ONIX PLUS 1.0T AT R$ 102.890,00 R$ 97.890,00 R$ 5.000,00
ONIX PLUS LT 1.0T MT R$ 103.640,00 R$ 98.640,00 R$ 5.000,00
ONIX PLUS LT 1.0T AT R$ 110.340,00 R$ 105.340,00 R$ 5.000,00
ONIX PLUS LTZ 1.0T AT R$ 112.990,00 R$ 107.990,00 R$ 5.000,00
ONIX PLUS PREMIER 1.0T AT R$ 118.490,00 R$ 113.490,00 R$ 5.000,00
ONIX PLUS PREMIER 1.0T AT R$ 118.490,00 R$ 113.490,00 R$ 5.000,00
SPIN LS 1.8 MT R$ 103.990,00 R$ 99.990,00 R$ 4.000,00
SPIN LS 1.8 AT R$ 110.240,00 R$ 106.240,00 R$ 4.000,00
SPIN LT 1.8 MT R$ 110.790,00 R$ 106.790,00 R$ 4.000,00
MONTANA 1.2T MT R$ 118.690,00 R$ 114.690,00 R$ 4.000,00

 

Publicidade

Artigos Recentes

Publicidade
Publicidade