A Hyundai está dando descontos especiais para a linha do novo HB20 e do Creta. Os benefícios são em comemoração aos 11 anos de início das vendas de modelos produzidos em Piracicaba (SP).
Os grandes destaques da campanha de aniversário são o Novo HB20 Sense, com preço reduzido em R$ 7.300, de R$ 82.290 por R$ 74.990, e o Creta Comfort, com desconto expressivo de R$ 15.400, de R$ 135.390 para 119.990.
Em sua faixa de preço, o Novo HB20 Sense se destaca como um dos hatches compactos mais completos do mercado, oferecendo recursos como assistente de partida em rampa, controle de estabilidade e tração, direção elétrica progressiva, seis airbags, freios ABS com EBD, piloto automático e limitador de velocidade.
LEIA MAIS
+ Mitsubishi reduz preços de SUVs em até R$ 28 mil; entenda como ficou
Os descontos se aplicam tanto para a versão hatch como sedã do HB20. Os descontos variam de R$ 3 mil a R$ 6 mil, dependendo da versão escolhida e se o comprador já é cliente da marca. Por exemplo, para os modelos Comfort, Comfort Plus e Limited, os descontos serão de R$ 6 mil para clientes e R$ 4 mil para aqueles que estejam comprando seu primeiro Hyundai.
O Creta Comfort, por sua vez, também oferece todos estes recursos e inclui funcionalidades presentes em concorrentes de faixa de preço superiores, como sistema de monitoramento de pressão dos pneus, alerta de presença no banco traseiro, sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor, sensor crepuscular para acendimento dos faróis e controles de áudio e Bluetooth no volante com reconhecimento de voz.
E para os clientes Hyundai Financiamentos em fase final de contrato, a Hyundai vai adicionar um bônus: R$ 1.000 adicionais de desconto em qualquer uma das promoções citadas.
Modelo | Ano-modelo | Motor | Versão | Transmissão | Preço (R$) | Com Desconto Geral (R$) | Com Desconto Clientes Hyundai (R$) |
HB20 | 23/24 | 1.0 12V Flex | Sense | MT5 | 82.290 | 74.990 | 74.990 |
Sense Plus | 82.890 | 74.990 | 74.990 | ||||
Comfort | 85.590 | 81.590 | 79.590 | ||||
Comfort Plus | 86.490 | 82.490 | 80.490 | ||||
Limited | 90.690 | 86.690 | 84.690 | ||||
Limited Plus | 91.090 | 88.090 | 86.090 | ||||
1.0 TGDI 12V Flex | Comfort | MT6 | 98.990 | N/A | N/A | ||
Comfort Plus | 99.990 | N/A | N/A | ||||
Comfort | AT6 | 104.590 | N/A | N/A | |||
Comfort Plus | 105.590 | N/A | N/A | ||||
Platinum | 110.590 | N/A | N/A | ||||
Platinum Safety | 113.290 | N/A | N/A | ||||
Platinum Plus | 119.590 | N/A | N/A | ||||
HB20S | 23/24 | 1.0 12V Flex | Comfort | MT5 | 91.890 | 87.890 | 85.890 |
Comfort Plus | 92.690 | 88.690 | 86.690 | ||||
Limited | 97.090 | 93.090 | 91.090 | ||||
Limited Plus | 97.490 | 94.490 | 92.490 | ||||
1.0 TGDI 12V Flex | Comfort | AT6 | 110.890 | N/A | N/A | ||
Comfort Plus | 111.890 | N/A | N/A | ||||
Platinum | 117.790 | N/A | N/A | ||||
Platinum Safety | 119.990 | N/A | N/A | ||||
Platinum Plus | 126.990 | N/A | N/A | ||||
CRETA | 23/24 | 1.0 TGDI 12V Flex | Comfort | AT6 | 135.390 | 119.900 | 119.900 |
Comfort Plus | 135.890 | 128.890 | 125.890 | ||||
Limited | 146.390 | 139.390 | 136.390 | ||||
Limited Safety | 147.890 | 144.890 | 141.890 | ||||
Platinum | 157.390 | N/A | N/A | ||||
Platinum Safety | 158.890 | N/A | N/A | ||||
Platinum com
teto solar |
165.590 | N/A | N/A | ||||
N Line | 174.090 | N/A | N/A | ||||
2.0 16V Flex | Ultimate | 179.890 | N/A | N/A |